| Nama | : Deni Yusliantho D | |||
| kelas | : AK-A | |||
| No. stb | : 45 12 013 008 | |||
| angkatan | : 2012 | |||
| PERHITUNGAN BOBOT S-W | ||||
| NO. | STRENGHT | SKOR | BOBOT | TOTAL |
| 1 | Universitas Bosowa bekerja sama dengan seluruh unit perusahaan Bosowa | 0,2 | 4 | 0,8 |
| 2 | universitas bosowa memiliki gedung kembar,lift,Bank BRI, ATM BRI,wifi,komputer dan fotocopy | 0,5 | 2 | 1 |
| 3 | Universitas Bosowa memiliki alumni-alumni terbaik | 0,3 | 3 | 0,9 |
| 4 | Universitas Bosowa memiliki UKM yang berkualitas | 1 | 2 | 2 |
| TOTAL KEKUATAN | 8,2 | |||
| NO. | WEAKNESS | SKOR | BOBOT | TOTAL |
| 1 | Jadwal perkuliahan yang kurang diatur dengan tepat | 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2 | Tenanga pengajar yang sangat minim | 0,5 | 1 | 0,5 |
| TOTAL KELEMAHAN | 1,4 | |||
| X= 8,2-1,4=6,8 | ||||
| PERHITUNGAN BOBOT O - T | ||||
| NO. | OPPORTUNITY | SKOR | BOBOT | TOTAL |
| 1 | setelah selesai kuliah di universitas bosowa bisa saja kerja/magang di salah satu perusahaannya | 1 | 4 | 4 |
| 2 | universitas bosowa bekerjasama dengan unit perusahaan besar | 0,6 | 2 | 1,2 |
| TOTAL PELUANG | 5,2 | |||
| NO. | THREAT | SKOR | BOBOT | TOTAL |
| 1 | adanya kampus swasta yang lebih bagus dan prasarana | 0,7 | 3 | 2,1 |
| 2 | Kampus lain memiliki fasilitas yang lebih baik | 0,5 | 1 | 0,5 |
| TOTAL ANCAMAN | 2,6 | |||
| Y = 5,2-2,6=2,6 | ||||
Rabu, 06 Januari 2016
analisis swot
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar